
EAP725-Wall BE3600 Wall Plate Wi-Fi 7 Access Point



Her Oda İçin Özel ve Tam
Özel WiFi Ağları
2.5G PoE Portlarıyla Optimize Edilmiş Kablolu Performans
2.5G PoE girişi ve geçiş portları ile iki Gigabit RJ45 portu ile yüksek hızlı veri transferlerinin keyfini çıkarın ve birden fazla
cihazı gigabit ağınıza bağlayın. IP Telefonlar gibi kablolu cihazlar, ek elektrik kablolarına ihtiyaç duyulmadan çalıştırılabilir.
Omada SDN'ye Kusursuz Entegrasyon
Birden fazla sitedeki erişim noktalarınızı, anahtarlarınızı ve yönlendiricilerinizi tek bir arayüzden uzaktan yönetin.
† Maksimum kablosuz sinyal oranları, IEEE Standard 802.11 spesifikasyonlarından türetilen fiziksel oranlardır. 160 MHz bant genişliği yalnızca 5 GHz bandında kullanılabilir. Düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle bazı bölgelerde/ülkelerde kullanılamayabilir. Gerçek kablosuz veri çıkışı, kablosuz kapsama alanı ve bağlı cihazlar garanti edilmez ve internet servis sağlayıcı faktörleri, ağ koşulları, istemci sınırlamaları ve yapı malzemeleri, engeller, trafik hacmi ve yoğunluğu ve istemci konumu gibi çevresel faktörler sonucunda değişecektir.
‡ Wi-Fi 7 (802.11be) kullanımı ve 160 MHz Bant Genişliği, 4K-QAM, Çoklu-RU'lar, OFDMA ve MU-MIMO gibi özellikler, istemcilerin ilgili özellikleri de desteklemesini gerektirir.
** Gerçek kapasite kablosuz ortama ve istemci trafiğine bağlıdır ve genellikle maksimum istemci bağlantı sayısından daha azdır.
§ Kapsam değeri laboratuvar testlerine göre hesaplanır. Gerçek kapsam garanti edilmez ve müşteri sınırlamaları ve çevresel faktörler sonucunda değişecektir.
△ Omada Mesh, Seamless Roaming, Captive Portal ve Cloud Access, bir Omada SDN denetleyicisinin kullanımını gerektirir. Yapılandırma yöntemleri için lütfen Omada SDN denetleyicilerinin Kullanıcı Kılavuzlarına bakın.
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Arabirim | • Uplink: 1× 2.5G Ethernet Port • Downlink: 1× 2.5G Ethernet Port + 2× Gigabit Ethernet Ports (The 2.5G port supports PoE pass-through. The PoE pass-through feature requires 802.3at/bt input. If the power consumption of the AP's downstream device exceeds 7W, the AP needs an 802.3bt input.) |
Fiziksel Güvenlik Kilidi | No |
Buton | Reset, LED |
Güç Kaynağı | 802.3at/bt PoE |
Güç Tüketimi | • 802.3bt: 17W (PoE Out support 15.4W) • 802.3at: 17W (PoE Out support 7W) |
Boyutlar ( W X D X H ) | 143 × 86 × 40 mm (5.6 × 3.4 × 1.6 in) |
Anten | 4× Internal Antennas • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
Montaj | Wall Mounting (Kits included) |
KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Coverage | 50 ㎡(600 ft²)** |
Concurrent Clients | 250+§ |
Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Frekans | 2.4 GHz and 5 GHz |
Bağlantı Hızı | • 5 GHz: Up to 2882 Mbps • 2.4 GHz: Up to 688 Mbps |
Kablosuz Fonksiyonlar | • 16 SSIDs (Up to 8 SSIDs on each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • Seamless Roaming△ • Beamforming • Rate Limit (Based on SSID/Client) • Load Balance • Airtime Fairness • Band Steering • Reboot Schedule • Wireless Schedule • RADIUS Accounting • MAC Authentication • Wireless Statistics • Static IP/Dynamic IP |
Kablosuz Güvenlik | • Captive Portal Authentication△ • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
İletim Gücü | <20 dBm (2.4GHz, EIRP) <23 dBm (5GHz, band 1 & band 2, EIRP) <25 dBm (5GHz, band 3, EIRP) |
YÖNETİM | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller • Omada Cloud-Based Controller |
Cloud Access | Yes. Requiring the use of OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller. |
Eposta Uyarı | Yes |
LED Açık/Kapalı Kontrolü | Yes |
MAC Erişim Kontrolü Yönetimi | Yes |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Yerel/Uzak Sistem Günlüğü Kaydı | System Log |
SSH | Yes |
Web-tabanlı Yönetim | Yes |
L3 Yönetim | Yes |
Multi-site Yönetim | Yes |
Management VLAN | Yes |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifika | CE, RoHS |
Paket İçeriği | • BE3600 Wall Plate Wi-Fi 7 Access Point • Installation Guide • Mounting Kits |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux |
Ortam | • Operating Temperature: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |